- Circuits
- Maplewood
LE GRAND QUARTIER
Maplewood
Le quartier, ses maisons, son école et son grand parc. Deux raccourcis : par le salon de la maison du coin, par le garage du gardien.
- 962mètres le tour · 2 tours
- 139courses en ligne
- 61pilotes l’ont couru
- 2:16temps moyen du vainqueur

Records
Les tours du contre-la-montre que le serveur a rejoués et validés : leur fantôme court avec toi en jeu.
| # | Pilote | Voiture | Tour | Écart | Quand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citrus | Jetstream 58 | 42.100 | — | 21 oct. |
| 2 | MacXou | Jetstream 58 | 53.533 | +11.433 | 9 oct. |
| 3 | T04573D | Firecracker 07 | 56.250 | +14.150 | il y a 22 j |
| 4 | Norls | Firecracker 07 | 56.700 | +14.600 | 9 oct. |
| 5 | D3ZinG | Firecracker 07 | 57.600 | +15.500 | il y a 23 j |
| 6 | TheOne | Kitsune 86 | 58.133 | +16.033 | il y a 7 j |
| 7 | Cursed | Firecracker 07 | 58.833 | +16.733 | il y a 18 j |
| 8 | Schwa | Firecracker 07 | 59.133 | +17.033 | il y a 14 j |
| 9 | Driver-8797 | Firecracker 07 | 59.200 | +17.100 | il y a 25 j |
| 10 | Cailloux | Firecracker 07 | 59.283 | +17.183 | il y a 23 j |
| 11 | Driver-8481 | Firecracker 07 | 59.600 | +17.500 | il y a 22 j |
| 12 | Hana | Firecracker 07 | 59.733 | +17.633 | 19 oct. |
| 13 | keynak | Firecracker 07 | 59.800 | +17.700 | il y a 22 j |
| 14 | escanor | Salvage 24 | 59.883 | +17.783 | 19 oct. |
| 15 | k00L | Firecracker 07 | 1:00.217 | +18.117 | 18 oct. |
| 16 | Driver-4219 | Firecracker 07 | 1:00.633 | +18.533 | il y a 23 j |
| 17 | Driver-8979 | Firecracker 07 | 1:00.650 | +18.550 | il y a 21 j |
| 18 | Driver-6938 | Firecracker 07 | 1:00.850 | +18.750 | il y a 9 j |
| 19 | Driver-8312 | Firecracker 07 | 1:00.983 | +18.883 | il y a 23 j |
| 20 | Enzo | Firecracker 07 | 1:01.617 | +19.517 | 6 oct. |
| 21 | Hirvikarhu | Firecracker 07 | 1:01.867 | +19.767 | 19 oct. |
| 22 | Pafos | Firecracker 07 | 1:02.283 | +20.183 | il y a 11 j |
| 23 | toto | Firecracker 07 | 1:02.483 | +20.383 | 18 oct. |
| 24 | Slevin | Firecracker 07 | 1:02.917 | +20.817 | 17 oct. |
| 25 | Driver-3074 | Firecracker 07 | 1:03.133 | +21.033 | il y a 23 j |
Les voitures ici
À toi
Le record est à 42.100. Lance une course en ligne ou un contre-la-montre sur Maplewood.
JouerDernière course ici il y a 1 j.

Paddock





