- Classement
- Citrus

Voltigeur
Citrus
16
1 376 / 12 610 XP vers le niveau 17
Pilote depuis le 29 septembre 2026 · Sidewinder 1000, peinture Couleurs d’origine
- 44courses en ligne
- 17victoires · 39 %
- 31podiums · 70 %
- 1 071record de Voltage
Voltage, Saison 1le bilan de la saison →
Meilleurs tours
| Circuit | Tour | Écart | Rang |
|---|---|---|---|
| Ramp Rodeo Jetstream 58 | 10.300 | record | 1/21 |
| Gutterball Lanes Jetstream 58 | 21.100 | record | 1/14 |
| Cobweb Heights Mammoth 4 | 28.650 | +2.567 | 2/6 |
| Sprinkler Sunday Jetstream 58 | 21.433 | record | 1/12 |
| 14 Oak Street Jetstream 58 | 39.117 | record | 1/8 |
| Maplewood by Night Sidewinder 1000 | 1:04.367 | +2.700 | 4/10 |
| Maplewood Sidewinder 1000 | 57.133 | record | 1/26 |
Ses voitures
Dernières courses
| Place | Circuit | Voiture | Mode | Temps | Voltage | Quand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abandon /8 | Gutterball Lanes | Sidewinder 1000 | Classée | — | -11 | il y a 17 j |
| 1er /8 | Maplewood | Sidewinder 1000 | Salon privé | 2:04.267 | — | il y a 17 j |
| abandon /8 | Maplewood | Jetstream 58 | Salon privé | — | — | il y a 23 j |
| 1er /8 | Tin Toy Gallery | Jetstream 58 | Salon privé | 1:58.250 | — | il y a 23 j |
| 8e /8 | Moonlight Mart | Jetstream 58 | Salon privé | 2:35.817 | — | il y a 23 j |
| 3e /8 | Coconut Cove | Jetstream 58 | Salon privé | 2:17.483 | — | il y a 23 j |
| 1er /8 | Maplewood | Jetstream 58 | Salon privé | 1:44.767 | — | il y a 23 j |
| 1er /8 | Moonlight Mart | Sidewinder 1000 | Salon privé | 1:55.800 | — | il y a 23 j |
| 2e /8 | Cobweb Heights | Mammoth 4 | Salon privé | 1:39.417 | — | il y a 23 j |
| 3e /8 | Carpet Speedway | Jetstream 58 | Salon privé | 1:52.017 | — | il y a 23 j |
Rivaux
MacXou26 courses ensemble9–13
NextGenBranleur2 courses ensemble0–2
Badges de saison
Les badges se gagnent à la fin d’une saison, au meilleur palier atteint.

Paddock



