- Circuits
- 14 Oak Street
LA MAISON DU COIN
14 Oak Street
La maison sauge du coin, de l’intérieur, un samedi matin : l’escalier du gamin, sa chambre, la salle de bain, et le saut du balcon sur le canapé.
- 825mètres le tour · 2 tours
- 59courses en ligne
- 30pilotes l’ont couru
- 2:03temps moyen du vainqueur

Records
Le meilleur tour de chaque pilote dans une course en ligne, mesuré par le serveur.
| # | Pilote | Voiture | Tour | Écart | Quand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citrus | Jetstream 58 | 39.117 | — | il y a 29 j |
| 2 | penisman | Firecracker 07 | 53.300 | +14.183 | 18 oct. |
| 3 | Driver-1586 | Firecracker 07 | 54.167 | +15.050 | il y a 21 j |
| 4 | limittox | Firecracker 07 | 58.050 | +18.933 | 19 oct. |
| 5 | BWORM.ONLINE | Firecracker 07 | 1:02.667 | +23.550 | 18 oct. |
| 6 | Driver-7679 | Firecracker 07 | 1:11.067 | +31.950 | il y a 21 j |
| 7 | sabo | Firecracker 07 | 1:11.900 | +32.783 | il y a 19 j |
| 8 | Vitohia | Sandstorm 5 | 1:39.500 | +60.383 | 6 oct. |
Les voitures ici
À toi
Le record est à 39.117. Lance une course en ligne ou un contre-la-montre sur 14 Oak Street.
JouerDernière course ici il y a 6 j.

Paddock




