- Garage
- Firecracker 07

Buggy
Firecracker 07
Le touche-à-tout : la meilleure glisse, les plus beaux sauts.
Dans ton garage dès le départ.
- 387départs en ligne
- 9 %de victoires
- 71podiums
- 216pilotes l’ont prise
Ses maîtresniveau de la voiture
| 1 | MacXou | niv. 25 | 49 314 XP |
| 2 | Jaka | niv. 25 | 44 966 XP |
| 3 | drewgatt | niv. 15 | 14 253 XP |
| 4 | tititheboat | niv. 13 | 10 041 XP |
| 5 | Trailer | niv. 11 | 7 283 XP |
Ses recordsen course
| Ramp Rodeo | Cease | 15.383 |
| Gutterball Lanes | Topryman | 24.517 |
| Midway Mayhem | Noman | 1:34.400 |
| Carpet Speedway | Driver-3026 | 44.233 |
| Cobweb Heights | Driver-7258 | 26.083 |
| Sprinkler Sunday | Topryman | 33.900 |
| Coconut Cove | sebi | 56.183 |
| 14 Oak Street | penisman | 53.300 |
| Maplewood by Night | mambo | 1:01.667 |
| Maplewood | Chaos | 1:01.767 |
| Tin Toy Gallery | Driver-6016 | 44.900 |
| Moonlight Mart | Driver-9073 | 29.600 |

Paddock