- Circuits
- Maplewood
LE GRAND QUARTIER
Maplewood
Le quartier, ses maisons, son école et son grand parc. Deux raccourcis : par le salon de la maison du coin, par le garage du gardien.
- 962mètres le tour · 2 tours
- 139courses en ligne
- 61pilotes l’ont couru
- 2:16temps moyen du vainqueur

Records
Le meilleur tour de chaque pilote dans une course en ligne, mesuré par le serveur.
| # | Pilote | Voiture | Tour | Écart | Quand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citrus | Sidewinder 1000 | 57.133 | — | il y a 25 j |
| 2 | MacXou | Salvage 24 | 57.383 | +0.250 | il y a 27 j |
| 3 | escanor | Salvage 24 | 59.883 | +2.750 | 19 oct. |
| 4 | Chaos | Firecracker 07 | 1:01.767 | +4.634 | il y a 17 j |
| 5 | Driver-6610 | Firecracker 07 | 1:06.700 | +9.567 | il y a 22 j |
| 6 | Gust | Firecracker 07 | 1:07.350 | +10.217 | il y a 11 j |
| 7 | Topryman | Firecracker 07 | 1:08.517 | +11.384 | il y a 22 j |
| 8 | nalgascalientes | Firecracker 07 | 1:08.667 | +11.534 | il y a 13 j |
| 9 | Driver-6018 | Firecracker 07 | 1:09.100 | +11.967 | il y a 23 j |
| 10 | carlosruiz02 | Firecracker 07 | 1:10.217 | +13.084 | il y a 13 j |
| 11 | Ace3005 | Firecracker 07 | 1:13.650 | +16.517 | il y a 27 j |
| 12 | Vitohia | Firecracker 07 | 1:14.683 | +17.550 | 6 oct. |
| 13 | Driver-2513 | Firecracker 07 | 1:16.733 | +19.600 | il y a 23 j |
| 14 | Driver-1901 | Firecracker 07 | 1:18.300 | +21.167 | il y a 27 j |
| 15 | Driver-8124 | Firecracker 07 | 1:18.383 | +21.250 | il y a 10 j |
| 16 | Leiner | Firecracker 07 | 1:18.683 | +21.550 | il y a 23 j |
| 17 | TJ3 | Firecracker 07 | 1:18.933 | +21.800 | il y a 6 j |
| 18 | Driver-4689 | Firecracker 07 | 1:21.917 | +24.784 | il y a 19 j |
| 19 | Muhamemd | Firecracker 07 | 1:27.467 | +30.334 | 19 oct. |
| 20 | Driver-2955 | Firecracker 07 | 1:54.267 | +57.134 | il y a 23 j |
| 21 | LilDude | Firecracker 07 | 1:55.717 | +58.584 | 17 oct. |
| 22 | dangz | Firecracker 07 | 2:16.450 | +79.317 | 18 oct. |
| 23 | Cease | Firecracker 07 | 2:24.700 | +87.567 | 19 oct. |
| 24 | okbro | Firecracker 07 | 2:28.267 | +91.134 | 19 oct. |
| 25 | Driver-4104 | Firecracker 07 | 2:34.683 | +97.550 | il y a 19 j |
Les voitures ici
À toi
Le record est à 57.133. Lance une course en ligne ou un contre-la-montre sur Maplewood.
JouerDernière course ici il y a 1 j.

Paddock




