- Circuits
- 14 Oak Street
LA MAISON DU COIN
14 Oak Street
La maison sauge du coin, de l’intérieur, un samedi matin : l’escalier du gamin, sa chambre, la salle de bain, et le saut du balcon sur le canapé.
- 825mètres le tour · 2 tours
- 59courses en ligne
- 30pilotes l’ont couru
- 2:03temps moyen du vainqueur

Records
Les tours du contre-la-montre que le serveur a rejoués et validés : leur fantôme court avec toi en jeu.
| # | Pilote | Voiture | Tour | Écart | Quand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norls | Boogie 77 | 40.883 | — | 9 oct. |
| 2 | MacXou | Mistral 22 | 46.933 | +6.050 | 6 oct. |
| 3 | Albin | Firecracker 07 | 48.350 | +7.467 | il y a 17 j |
| 4 | keynak | Firecracker 07 | 50.950 | +10.067 | il y a 23 j |
| 5 | brownfox | Firecracker 07 | 52.300 | +11.417 | il y a 22 j |
| 6 | Darhall | Firecracker 07 | 53.117 | +12.234 | il y a 23 j |
| 7 | penisman | Firecracker 07 | 53.300 | +12.417 | 18 oct. |
| 8 | Driver-1586 | Firecracker 07 | 54.167 | +13.284 | il y a 21 j |
| 9 | hufierer | Firecracker 07 | 56.383 | +15.500 | 17 oct. |
| 10 | limittox | Firecracker 07 | 58.050 | +17.167 | 19 oct. |
| 11 | Driver-9278 | Firecracker 07 | 58.667 | +17.784 | il y a 23 j |
| 12 | Driver-7598 | Firecracker 07 | 1:00.700 | +19.817 | il y a 5 j |
| 13 | BWORM.ONLINE | Firecracker 07 | 1:02.667 | +21.784 | 18 oct. |
| 14 | Driver-7349 | Firecracker 07 | 1:02.667 | +21.784 | il y a 3 j |
| 15 | Driver-5046 | Firecracker 07 | 1:03.367 | +22.484 | il y a 22 j |
| 16 | Csokesz | Firecracker 07 | 1:03.617 | +22.734 | 19 oct. |
| 17 | mambo | Boogie 77 | 1:04.200 | +23.317 | 19 oct. |
| 18 | TotalDeejay | Firecracker 07 | 1:04.900 | +24.017 | il y a 10 j |
| 19 | Rawbuke | Firecracker 07 | 1:05.500 | +24.617 | 19 oct. |
| 20 | Kramer | Boogie 77 | 1:06.867 | +25.984 | il y a 23 j |
| 21 | Driver-7679 | Firecracker 07 | 1:11.067 | +30.184 | il y a 21 j |
| 22 | sabo | Firecracker 07 | 1:14.500 | +33.617 | il y a 19 j |
| 23 | Jeremiah | Firecracker 07 | 1:14.983 | +34.100 | il y a 11 h |
Les voitures ici
À toi
Le record est à 40.883. Lance une course en ligne ou un contre-la-montre sur 14 Oak Street.
JouerDernière course ici il y a 6 j.

Paddock





